2007 Deutschlands Beste Arbeitgeber
Die Beste-Liste "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2007" wurde vom Great Place to Work® Institute Deutschland in Kooperation mit der psychonomics AG erstellt und wurde am 15. Februar 2007 vom meistgelesenen deutschen Wirtschaftsmagazin CAPITAL veröffentlicht. Die Beste-Liste 2007 ist eine Top 50 Liste, die von Cisco Systems Deutschland, ConSol Software und W.L. Gore & Associates angeführt wird. Insgesamt nahmen 198 Unternehmen am Wettbewerb teil.
| Website unseres Partners:
psychonomics AG Website unseres Medienpartners: Capital |
| 1 | ->Top 3 corporations more than 5.000 employees |
| 2 | ->Top 3 corporations 500 to 5.000 employees |
| 3 | ->Top 3 corporations up to 500 employees |
| 4 | ->Other awarded corporations 2007 in alphabetical order |
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| (4) | 3M Deutschland |
| (4) | American Express |
| 3(1) | Boehringer Ingelheim Deutschland |
| 3(2) | CIBA Vision |
| 1(2) | Cisco Systems |
| 1(3) | ConSol Software |
| (4) | ConVista |
| (4) | E.ON Ruhrgas |
| (4) | Eisai |
| (4) | ETHICON |
| (4) | Federal Express Europe |
| (4) | Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft |
| 2(2) | W.L. Gore |
| 2(3) | Heiligenfeld Kliniken |
| (4) | Hexal |
| (4) | impuls Finanzmanagement |
| (4) | ING-DiBa |
| (4) | Ingram Micro Distribution |
| (4) | Innovex |
| (4) | J&M Management Consulting |
| (4) | KarstadtQuelle Versicherungen |
| (4) | Katholisches Klinikum Koblenz - Marienhof und Brüderhaus |
| (4) | Lands' End |
| (4) | metafinanz-Informationssysteme |
| (4) | Microsoft Deutschland |
| (4) | Münchener Rückversicherung |
| (4) | NBC Universal Global Networks |
| (4) | Novartis Pharma |
| (4) | noventum consulting |
| (4) | OC&C Strategy Consultants |
| (4) | PDR Recycling |
| (4) | Pentasys |
| (4) | Philips |
| (4) | Randstad |
| (4) | Rohde & Schwarz |
| 1(1) | SAP |
| (4) | Sapient |
| (4) | SAS Deutschland |
| (4) | Schindlerhof |
| (4) | sd&m |
| (4) | SICK |
| 3(3) | Soziotherapeutische Einrichtung Laufer Mühle |
| (4) | Sparda-Bank München |
| 2(1) | Techniker Krankenkasse |
| (4) | tegut... Gutberlet Stiftung |
| (4) | Texas Instruments |
| (4) | TomTec |
| (4) | TREND MICRO |
| (4) | Vector Informatik |
| (4) | Vedior Personaldienstleistungen |
