2007 Mexikos Beste Arbeitgeber
Every year we elaborate the Ranking of The Best Companies to Work for® in Mexico and at 28 more countries. The process of analysis, evaluation and certification led to end for the elaboration of the Ranking is considered to be like the most important and exhaustive of the whole world. The Ranking is the result of a rigorous process of analysis and evaluation of the opinions of the personnel and the corporate culture, which they allows us to select to The Best Companies to Work for® in Mexico.
The principal lenses of the Ranking of Great Place to Work® Institute México, is to facilitate the management of the knowledge and to share experiences among all those organizations that know that the way of obtaining the best results of business is to improve the quality of your places of work.
The participation in the Ranking is not only for winners, the majority of the participants do it to measure and to improve their environments of work.
| Great Place to Work® Institute Mexiko
Website unseres Medienpartners:
Mundo Ejecutivo |
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| 1 | FedEx Express 478 Mitarbeiter www.fedex.com/mx Branche: Transport & Fracht - Güter Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 2 | Starbucks 636 Mitarbeiter www.starbucks.com Branche: Gastgewerbe - Food & Beverage Service Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 3 | British American Tobacco 1002 Mitarbeiter www.batmexico.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 4 | JW Marriot México City 373 Mitarbeiter www.marriott.com.mx Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 5 | Banco Compartamos 2304 Mitarbeiter www.compartamos.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen - Banken & Kreditgewerbe Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 6 | Grupo Ruba 463 Mitarbeiter www.gruporuba.com.mx Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 7 | Interproteccion, Agente de Seguros y Fianzas 126 Mitarbeiter www.interproteccion.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen - Versicherung - allgemein Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 8 | Diageo 156 Mitarbeiter www.diageo.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 9 | McDonalds Servicios de Mexico 1742 Mitarbeiter www.mcdonalds.com.mx Branche: Gastgewerbe - Food & Beverage Service Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 10 | Janssen Cilag 624 Mitarbeiter www.janssen-cilag.com.mx Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 11 | Grupo Scotiabank México 652 Mitarbeiter www.scotiabank.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 12 | Glaxo Smith Kline 327 Mitarbeiter www.gsk.com Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 13 | Agroindustrias del Norte 155 Mitarbeiter www.agroindustriasdelnorte.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 14 | American Express México 818 Mitarbeiter www.americanexpress.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 15 | Microsoft 183 Mitarbeiter www.microsoft.com.mx Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie - Software Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 16 | Gamesa-Quaker 3562 Mitarbeiter www.gamesa.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 17 | Eli Lilly de México 566 Mitarbeiter www.lilly.com.mx Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 18 | Ingram Micro 384 Mitarbeiter www.ingrammicro.com.mx Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 19 | Motorola 218 Mitarbeiter www.motorola.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Elektronische Geräte Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 20 | Desarrolladora de Turismo Sustentable 94 Mitarbeiter Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 21 | Premier Chevrolet 215 Mitarbeiter www.premierchevrolet.com.mx Branche: Einzelhandel Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 22 | Secretaria de Planeacion y Desarrollo Regional (SEPLADE) 103 Mitarbeiter www.aguascalientes.gob.mx/seplade/ Branche: Soziales, Verwaltung & Öffentlicher Dienst Eigentümer: Regierung |
| 23 | Grupo Cementos Chihuahua 1039 Mitarbeiter www.gcc.com Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 24 | Grupo Financiero Monex 1049 Mitarbeiter www.monex.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 25 | Wyeth 888 Mitarbeiter www.wyeth.com Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 26 | Procter & Gamble 503 Mitarbeiter www.pg.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 27 | Novo Nordisk 91 Mitarbeiter www.novonordisk.com Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 28 | Copachisa 94 Mitarbeiter www.copachisa.com Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 29 | Bacardi 520 Mitarbeiter www.bacardi.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 30 | Firmenich 58 Mitarbeiter www.firmenich.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Chemische Industrie Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 31 | SAS 61 Mitarbeiter www.sas.com Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie - Software Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 32 | Hewlett Packard 2513 Mitarbeiter welcome.hp.com/country/mx/es/contact_us.html Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Elektronische Geräte Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 33 | Compusoluciones 219 Mitarbeiter www.compusoluciones.com Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 34 | Escala 94 Mitarbeiter www.escala.com.mx Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 35 | Arvinmeritor 105 Mitarbeiter www.arvinmeritor.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Automobil & Automobilzulieferer Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 36 | Novartis Farmacéutica 762 Mitarbeiter www.novartis.com Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 37 | Cadbury Adams 404 Mitarbeiter www.cadburyschweppes.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 38 | Servicios Corporativos Afore Banamex 311 Mitarbeiter www.banamex.com/esp/filiales/afore/index.html Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 39 | Parque Xcaret 500 Mitarbeiter www.xcaret.com.mx Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 40 | FECHAC 31 Mitarbeiter www.fundacion.org.mx Branche: Soziales, Verwaltung & Öffentlicher Dienst Eigentümer: Non-Profit Unternehmen |
| 41 | Atento 1365 Mitarbeiter www.atento.com.mx Branche: Dienstleistungen - Call Center/ Vertriebszentrum Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 42 | Calzado Chabelo 45 Mitarbeiter www.grupokarsten.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Haushaltswaren & persönliche Gebrauchsgegenstände Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 43 | Coca-Cola Mexico 227 Mitarbeiter www.coca-cola.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 44 | Gerber 292 Mitarbeiter www.gerber.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 45 | Nextiraone 149 Mitarbeiter www.nextiraone.com.mx Branche: Telekommunikation Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 46 | Universidad La Salle Mexico 1073 Mitarbeiter www.ulsa.edu.mx Branche: Bildungswesen Aus- & Weiterbildung Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 47 | Daimler Chysler Financial Services Mexico 279 Mitarbeiter www.daimlerchrysler.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 48 | Proyección y Administración Empresarial 100 Mitarbeiter www.pae.cc Branche: Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 49 | Maxcom Telecomunicaciones 1253 Mitarbeiter www.maxcom.com Branche: Telekommunikation Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 50 | Banamex Seguros 164 Mitarbeiter www.segurosbanamex.com.mx/home.htm Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen - Versicherung - allgemein Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 51 | Baxter México 881 Mitarbeiter www.baxter.com.mx Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 52 | INFONAVIT 3165 Mitarbeiter www.infonavit.org.mx Branche: Soziales, Verwaltung & Öffentlicher Dienst Eigentümer: Regierung |
| 53 | Navistar Financial 92 Mitarbeiter www.navistar-financial.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 54 | Kendrick Farmacéutica 265 Mitarbeiter www.kendrickfarmaceutica.com.mx Branche: Biotechnologie & Pharmazeutische Industrie - Pharmazeutische Industrie Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 55 | Sabre Travel Network 115 Mitarbeiter www.sabre.com.mx Branche: Dienstleistungen - Travel Management, Reiseplanung Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 56 | Sc Johnson & Son 414 Mitarbeiter www.scjohnson.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 57 | Soluciones Dinámicas 52 Mitarbeiter www.solucionesdinamicas.com.mx Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 58 | EADS Telecom 79 Mitarbeiter www.eads.com/pmr Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie - Software Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 59 | Vía Delphi 182 Mitarbeiter www.viadelphi.com Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 60 | Xel - Ha 431 Mitarbeiter www.xel-ha.com.mx Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 61 | Metrofinanciera 610 Mitarbeiter www.metrofinanciera.com.mx Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 62 | Sun Microsystems 110 Mitarbeiter www.sun.com Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie - Software Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 63 | Grupo Ceres 394 Mitarbeiter www.grupoceres.com.mx Branche: Industriedienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 64 | General Electric 821 Mitarbeiter www.ge.com/mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 65 | ADT Sensormatic 757 Mitarbeiter www.tyco.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Anlageschutz, Arbeitssicherheit & Brandschutz Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 66 | Ernst & Young 1235 Mitarbeiter www.ey.com/mx Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 67 | Sika 235 Mitarbeiter www.sika.com.mx Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 68 | Christus Muguerza 992 Mitarbeiter www.christusmuguerza.com.mx Branche: Gesundheitswesen - Krankenhaus Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 69 | Deloitte 1679 Mitarbeiter www.deloitte.com/mx Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 70 | Agricola Gotsis 197 Mitarbeiter www.agricolagotsis.com Branche: Einzelhandel - Lebensmittel Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 71 | Everis México 115 Mitarbeiter www.everis.com Branche: Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 72 | Sabritas 1962 Mitarbeiter www.sabritas.com.mx Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 73 | Ebel Belcorp 365 Mitarbeiter Branche: Einzelhandel Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 74 | Whirlpool México 5823 Mitarbeiter www.whirlpool.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Haushaltswaren & persönliche Gebrauchsgegenstände Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 75 | Liverpool 8230 Mitarbeiter www.liverpool.com.mx Branche: Einzelhandel Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 76 | Trane Aire Acondicionado 98 Mitarbeiter www.trane.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion - Anlagen & Maschinenbau Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 77 | Hotel Excellence Riviera Cancún 572 Mitarbeiter www.excellence-resorts.com Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 78 | Softtek 1719 Mitarbeiter www.softtek.com Branche: Informations- und Telekommunikationstechnologie - Software Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 79 | Invex Grupo Financiero 206 Mitarbeiter www.invex.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 80 | Bbva Bancomer Afore 621 Mitarbeiter www.bbvabancomer.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 81 | Sanford Brands 430 Mitarbeiter www.sanford.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 82 | Grupo Mayan Vallarta 1052 Mitarbeiter www.mayanresorts.com Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 83 | Compañia Maderera de Chihuahua SUCRS (Hagalo) 135 Mitarbeiter www.hagalo.com.mx Branche: Einzelhandel Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 84 | Banorte 4606 Mitarbeiter www.banorte.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 85 | Casas ICI 59 Mitarbeiter www.icigp.com Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 86 | Desarrolladora Homex 1655 Mitarbeiter www.homex.com.mx Branche: Baugewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 87 | BBVA Bancomer Banco 10089 Mitarbeiter www.bbvabancomer.com Branche: Finanzdienstleistung & Versicherungen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 88 | Centro Escolar Cedros 251 Mitarbeiter www.cedros.edu.mx Branche: Bildungswesen Aus- & Weiterbildung Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 89 | Kalisch Fierro y Acero 281 Mitarbeiter www.kalisch.com.mx Branche: Einzelhandel Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 90 | Presidente Intercontinental Mexico 262 Mitarbeiter www.intercontinental.com Branche: Gastgewerbe - Hotel & Ferienanlagen Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 91 | Biomedica de Referencia 44 Mitarbeiter www.biomedicadereferencia.com Branche: Gesundheitswesen - Dienstleistungen Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 92 | Cinépolis 1802 Mitarbeiter www.cinepolis.com.mx Branche: Gastgewerbe Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 93 | Marcatel 250 Mitarbeiter www.marcatel.com Branche: Telekommunikation Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 94 | Nike Servicios México 181 Mitarbeiter Branche: Einzelhandel - Bekleidung Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 95 | Albany 317 Mitarbeiter www.albint.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 96 | Avery Dennison 155 Mitarbeiter www.averydennison.com Branche: Verarbeitende Industrie & Produktion Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 97 | Rio y Montaña Expediciones 107 Mitarbeiter Branche: Gastgewerbe Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 98 | Resort Condominius International de Mexico (RCI) 531 Mitarbeiter www.rci.com Branche: Gastgewerbe Eigentümer: Börsennotierte Unternehmen |
| 99 | Best Day Travel 217 Mitarbeiter www.bestday.com Branche: Dienstleistungen - Travel Management, Reiseplanung Eigentümer: Privates Unternehmen |
| 100 | Servical Foods 277 Mitarbeiter www.hooters.com.mx Branche: Gastgewerbe - Food & Beverage Service Eigentümer: Privates Unternehmen |
