2008 Deutschlands Beste Arbeitgeber
Die Beste-Liste "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2008" wurde vom Great Place to Work® Institute Deutschland erstellt. Am 12. Februar 2008 wurden "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2008" auf einer feierlichen Prämierungsgala im „The Ritz-Carlton“ in Berlin ausgezeichnet und am 13. Februar 2008 von unserem Medienpartner, dem Capital, veröffentlicht. Die Beste-Liste 2008 ist eine Top 100 Liste, die von SAP, CISCO und ConSol* Software angeführt wird.
Insgesamt nahmen 252 Unternehmen am Wettbewerb teil.
Die nachfolgende Liste zeigt die ersten drei Plätze in den jeweiligen Größenklassen. Die restlichen Siegerunternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
| Website unseres Partners:
Unsere Partner |
| 1 | ->Top 3 corporations more than 5.000 employees |
| 2 | ->Top 3 corporations 500 to 5.000 employees |
| 3 | ->Top 3 corporations up to 500 employees |
| 4 | ->Other awarded corporations 2008 in alphabetical order |
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| 2(2) | 3M Deutschland GmbH |
| 2(3) | 4flow AG |
| (4) | Adobe Systems GmbH |
| (4) | Aladdin Europe GmbH |
| (4) | ALK-SCHERAX Arzneimittel GmbH |
| (4) | American Express International Inc. |
| (4) | Bain & Company Germany Inc. |
| (4) | Boltze Ideen Deutschland GmbH & Co KG |
| (4) | Borealis Polymere GmbH |
| (4) | Caritas Wohn- und Pflegegemeinschaft Seniorenheim St. Josef |
| (4) | Carpus+Partner AG |
| (4) | CHUBB Insurance Company of Europe S.A. |
| (4) | CIBA Vision GmbH |
| 1(2) | Cisco Systems GmbH |
| 1(3) | ConSol* Software GmbH |
| (4) | Dell Halle GmbH |
| (4) | DePuy Orthopädie GmbH |
| (4) | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| (4) | Diabetes Klinik Bad Mergentheim GmbH & Co. KG |
| (4) | Diakonisches Sozialzentrum Rehau |
| (4) | DIS AG |
| (4) | Dow Corning GmbH |
| 2(1) | Dow Deutschland GmbH & Co. OHG |
| (4) | Druckstudio GmbH |
| (4) | E.ON Führungsgesellschaften |
| (4) | Eisai GmbH |
| (4) | EOS GmbH Electro Optical Systems |
| (4) | ESPRiT Consulting AG |
| (4) | ETHICON GmbH |
| (4) | Federal Express Europe, Inc. |
| (4) | Genzyme GmbH |
| (4) | GfK AG |
| (4) | W.L. Gore & Associates GmbH |
| (4) | Grundfos GmbH |
| (4) | HALTEC Hallensysteme GmbH |
| (4) | headwayholding gmbh |
| (4) | Heidelberger Lebensversicherung AG |
| (4) | Hexal AG |
| (4) | HOCHLAND Deutschland GmbH |
| (4) | Hugo Boss AG |
| (4) | I.K. Hofmann GmbH |
| 3(2) | impuls Finanzmanagement AG |
| (4) | ING-DiBa AG |
| (4) | Ingram Micro Distribution GmbH |
| (4) | Innovex GmbH |
| (4) | J&M Management Consulting AG |
| (4) | Johnson & Johnson GmbH |
| (4) | Keuco GmbH & Co. KG |
| (4) | Lands' End GmbH |
| (4) | LEGO GmbH |
| (4) | Lehmann & Voss & Co. KG |
| (4) | Lilly Deutschland GmbH |
| (4) | Microsoft Deutschland GmbH |
| (4) | National Instruments Germany GmbH |
| (4) | NH Hoteles Deutschland GmbH |
| (4) | noventum consulting GmbH |
| (4) | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG |
| (4) | Pentasys AG |
| (4) | Pflegezentrum Steinheim "Mainterrasse" GmbH |
| (4) | Philips GmbH |
| (4) | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
| (4) | PPI AG Informationstechnologie |
| (4) | Q-Cells AG |
| (4) | QlikTech Deutschland GmbH |
| (4) | Randstad Deutschland GmbH & Co. KG |
| (4) | Rind´sches Bürgerstift |
| (4) | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |
| 1(1) | SAP AG |
| (4) | Sapient GmbH |
| (4) | SAS Institute GmbH |
| (4) | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse |
| (4) | SC Johnson GmbH |
| (4) | Schindlerhof, Klaus Kobjoll GmbH |
| (4) | Schreiner Group GmbH & Co. KG |
| (4) | Schülke & Mayr GmbH |
| (4) | Sedo GmbH |
| (4) | Seniorenwohnheim Löffler |
| (4) | SICK AG |
| (4) | SimCorp GmbH |
| (4) | SMA Technologie AG |
| (4) | SolarWorld AG |
| (4) | Soziotherapeutische Einrichtung Laufer Mühle |
| (4) | Sparda-Bank München eG |
| (4) | sprd.net AG |
| (4) | SupplyOn AG |
| (4) | syngenio AG |
| (4) | SYRACOM AG |
| (4) | T-Systems Multimedia Solutions GmbH |
| (4) | Tchibo GmbH |
| (4) | TechniData AG |
| 3(1) | Techniker Krankenkasse |
| (4) | Telemotive AG |
| (4) | Texas Instruments Deutschland GmbH |
| (4) | Trianel European Energy Trading GmbH |
| 3(3) | Vedior Personaldienstleistungen GmbH |
| (4) | Volksbank Mittelhessen |
| (4) | Wertgarantie Technische Versicherung AG |
| (4) | Wolfart Klinik |
| (4) | Wrigley GmbH |
| (4) | zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh |
